加入會員.會員登入
老酋長1988龍鳳呈祥單桶原酒 38度金門高粱酒 用真感情敬真朋友 58金高千日醇│絕品奇蹟蔘香高粱!
美酒廣場
威士忌 Whisky
葡萄酒 Wine
白蘭地 Brandy
伏特加 Vodka
龍舌蘭 Tequila
蘭姆酒 Rum
琴酒 Gin
香檳.氣泡
  Champagne
清酒.燒酎 Sake
中式烈酒/白酒
  Baijiu
啤酒.低酒精飲料
  Beer . RTD
利口酒 Liqueur
首頁 > 相簿列表 > Duncan Taylour
美酒 知識 討論

Auchroisk 22yo 1988/2010 (53.5%, #30451 157b)

BenRiach 19yo 1990/2010 (54.3%, #12912 247b)

Caol Ila 25yo 1984/2010 (54.6%, #6270 239b)

Cardhu 26yo 1984/2011 (54.4%, #2873 222bts)

Cragganmore 18yo 1992/2010 (54.4%, #372 254b)

Dalmore 20yo 1990/2010 (51.6%, #4321 272b)

Glen Grant 34yo 1974/2009 (52.2%, #16578 175b)

Glen Moray 36yo 1973/2010 (53.1%, Sherry #7037 328b)

Glenlivet 23yo 1987/2011 (54.8%, #1027 353b)

Port Dundas 38yo 1973/2011 (54.3%, #128322 Sherry 303bts)

Port Ellen 27yo 1983/2010 (49.4%, Refill Sherry #672 278b)

Royal Lochnagar 1986/2009 (55.7%, #950 157b)

Strathisla 40y 1967/2008 (48.6%, #2716 160bts)

Caperdonich 37yo 1972/2009 (46.8%, Octave Cask #417460 70b)

Caol Ila 29yo 1982/2011 (51.5%, #761 164b)
欣麒創意有限公司 版權所有 © 2014 www.P9.com.tw. All Rights Reserved.
最佳瀏覽環境 1024 x 768 視窗模式以上,IE8.0以上版本 & Google Chrome 瀏覽器