加入會員.會員登入
月桂冠沁涼清酒祭 Costco巡迴特賣 與女神同行!白沙屯聯名酒上市 格蘭利威致敬2026 COMPUTEX

Charlie-W
 Highly Recommendable Whiskies by Malt Madness
 WhiskyNotes 90+ Whiskies
 WHISKYBASE Top 100
 Malt Maniacs Awards - Gold Medals
 Wine Spectator Top 100 Wines 2009
 Malt Maniacs Solid Top Whiskies
 New Malt Madness Hit List (90+)
 @安迪@
 ag1882
 BOSS
 cendrillon
 cookie08
 Jacob(deleted)
 Jeremy
 kel
 louisli
 P-Family編輯
 Rick H
 SMWS
 tonyhn
 WFANS
 一片雲
 小不
 天堂
 牛肉麵
 司機
 米羅
 
 村夫
 孤獨的牛仔
 怪物
 青雲
 約拿
 苦哈哈
 原酒達人
 迷你酒
 酒有
 酒販來了
 惦惦喝
 敗家女
 飲酒文化
 椪柑
 愛酒小胖
 新竹Mr王
 頑皮豹
 衛斯理
 學生證-執杯代書
 獨酌
 藝術與享受
 櫻桃王(p9提醒 此為問題帳號)
Spirits(6)
Wines(1)
Travel Logs(0)
首頁 > 部落格文章列表 > Charlie-W的家 > WHISKYBASE Top ..
美酒 知識 討論
WHISKYBASE Top 100
作者:Charlie-W, 發表日期:2010/2/27

1 Glenfarclas 1964 NC 9 97.56
2 Karuizawa 1967 7 96.43
3 Ardbeg 1974 Cask # 3309 5 95.80
4 Ardbeg 1975 DL 5 95.60
5 Glen Grant 1958 GM 5 95.60
6 Laphroaig 1980 5 95.40
7 Karuizawa 1967 12 95.00
8 Strathisla 1969 JW 6 95.00
9 Macallan 1980 Gran Reserva 6 94.83
10 Clynelish 1971 WhF 6 94.83
11 Port Ellen 1983 NC 6 94.67
12 Bowmore 1968 7 94.57
13 Brora 3rd Release 17 94.53
14 Bunnahabhain 1968 9 94.44
15 Bowmore 1968 DT 5 94.40
16 Bowmore 1970 SV 5 94.40
17 Glen Grant 1964 SV 10 94.20
18 Glen Grant 1972 SMS 9 94.11
19 Talisker 30-year-old 9 94.11
20 Glenfarclas 1968 Family Casks 7 94.00
21 Karuizawa 1977 DD 7 94.00
22 Glendronach 1972 Single Cask 12 93.92
23 Brora 4th Release 13 93.85
24 Lagavulin 21-year-old 39 93.82
25 Springbank 21-year-old 5 93.80
26 Brora 5th Release 14 93.71
27 Karuizawa 1976 Noh Whisky 7 93.57
28 Strathisla 1967 GM 7 93.57
29 Bruichladdich 1970 8 93.50
30 Port Ellen 1982 SV 10 93.40
31 Glendronach 1992 Single Cask 5 93.40
32 Karuizawa 1982 5 93.40
33 Lagavulin 30-year-old 11 93.36
34 Springbank 21-year-old 11 93.36
35 Talisker 20-year-old 1981 23 93.35
36 Octomore Edition 02.2 /140 8 93.13
37 Laphroaig 30-year-old 19 93.00
38 Springbank 12-year-old 9 93.00
39 Karuizawa 1981 9 93.00
40 Bowmore Sea Dragon 19 92.89
41 Port Ellen 1978 15 92.87
42 Longmorn 1973 GM 7 92.86
43 Port Ellen 1st Release 11 92.82
44 Karuizawa 1971 27 92.81
45 Arran 1996 MY 5 92.80
46 Brora 2nd Release 5 92.80
47 Longmorn 1976 WhF 9 92.67
48 Lochside 1964 Sc 6 92.67
49 Port Ellen 1982 PDA 6 92.67
50 Laphroaig 1974 8 92.63
51 Port Charlotte 2001 MoS 13 92.62
52 Inchgower 1980 JW 14 92.50
53 Fettercairn 1975 JW 8 92.50
54 Caol Ila 1996 IM 5 92.40
55 Port Ellen 6th Release 9 92.33
56 Tomatin 1990 7 92.29
57 Glen Grant 1970 DT 5 92.20
58 Glen Keith 1971 JW 5 92.20
59 Highland Park 1980 6 92.17
60 Bowmore 1964 Black 8 92.00
61 Fettercairn 1976 TWA 5 92.00
62 Yoichi 20-year-old 6 92.00
63 Brora 6th Release 8 92.00
64 Glenesk 1981 DT 6 92.00
65 Clynelish 1972 GM 6 92.00
66 Glenrothes 1969 DT 7 92.00
67 Ardbeg 1973 DL 5 92.00
68 Port Ellen 2nd Release 14 91.93
69 Port Ellen 5th Release 13 91.92
70 Port Ellen 4th Release 11 91.91
71 BenRiach 1976 10 91.90
72 BenRiach 1976 9 91.89
73 Yoichi 1991 8 91.88
74 Macallan 1989 Sherry Oak 6 91.83
75 Glen Grant 1972 DT 6 91.83
76 St Magdalene 1979 12 91.83
77 Laphroaig 1986 TWA 5 91.80
78 Clynelish 1972 SMS 12 91.75
79 Longmorn 1969 GM 7 91.71
80 Clynelish 1973 SV 5 91.60
81 Highland Park 1990 5 91.60
82 Glenfarclas 1971 WF 5 91.60
83 Lagavulin 25-year-old 7 91.57
84 Karuizawa 1972 19 91.53
85 Glen Grant 1972 WF 10 91.50
86 Inchgower 1974 SMS 6 91.50
87 Redbreast 15-year-old 6 91.50
88 Talisker 25-year-old 17 91.47
89 Bunnahabhain 1970 DT 7 91.43
90 Bruichladdich Blacker Still 8 91.38
91 Ardbeg Uigeadail 35 91.37
92 Mortlach 1971 9 91.33
93 Ardbeg Corryvreckan 43 91.33
94 Tomatin 1965 DD 6 91.33
95 Tobermory 1972 7 91.29
96 Bunnahabhain 34-year-old 7 91.29
97 Yamazaki 1990 10 91.20
98 Rosebank 1981 5 91.20
99 Tobermory 1972 WD 12 91.17
100 Bowmore 1972 SV 6 91.17

源自 http://www.whiskybase.com/top100.php (as of March 24, 2010)



回應列表:
terry.lin / 歐齊 2010/3/3 上午 09:22:08
查理兄
您的稱號改了。
感謝您的酒訊。
藍色標記是表示?
chingcwang / Charlie-W 2010/3/11 下午 10:17:52
歐齊大,
藍色標記是表示我有收的.
hmc888 / 一片雲 2010/3/13 下午 10:22:49
查理兄
您的寶貝沒那摩少吧!
藍色標記應該佈滿了!
chingcwang / Charlie-W 2010/3/14 上午 09:23:14
報告一片雲大,
有些不在 WHISKYBASE Top 100 內.
ANDY8127 / @安迪@ 2010/3/17 下午 06:12:56
藍色有標記的好像是假酒很多
我看拿出來讓大家品飲看看是真是假
這樣比較有保障@@
chingcwang / Charlie-W 2010/3/17 下午 09:15:39
安迪大, 這種可能會要人命的危險事情,
就讓小弟一個人來承擔就好, 若沒事會跟大家報平安@@
請先登入後方可回應
欣麒創意有限公司 版權所有 © 2014 www.P9.com.tw. All Rights Reserved.
最佳瀏覽環境 1024 x 768 視窗模式以上,IE8.0以上版本 & Google Chrome 瀏覽器